Tarom op Bucharest Airport - OTP
Naar welke locaties vliegt Tarom van en naar Bucharest Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 9 | Vluchten bekijken |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 1 | Vluchten bekijken |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Vluchten bekijken |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 3 | Vluchten bekijken |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 2 | Vluchten bekijken |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 2 | Vluchten bekijken |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | Vluchten bekijken |
| Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 4 | Vluchten bekijken |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 13 | Vluchten bekijken |
| Maastricht/aachen (MST) | Netherlands | Maastricht | 2 | Vluchten bekijken |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Vluchten bekijken |
| Oradea (OMR) | Romania | Oradea | 4 | Vluchten bekijken |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 9 | Vluchten bekijken |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 2 | Vluchten bekijken |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Vluchten bekijken |
| Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 2 | Vluchten bekijken |
| Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 2 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
| Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Vluchten bekijken |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
| Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bucharest Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!














































