Vluchten Aankomst en vertrek op Bucharest Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR1007 | 00:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO266 expand_more(1) | 00:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8598 | 00:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1886 expand_more(1) | 00:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8456 | 00:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1377 expand_more(2) | 00:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1379 | 00:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6802 | 00:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W43198 | 00:30 | Vertraagd | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W43188 | 00:45 | Vertraagd | |
| Birmingham (BHX) | Wizz Air | W43020 | 00:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W43114 | 00:45 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43136 | 00:50 | Gepland | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR5294 | 00:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1654 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4138 | 01:05 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W43062 | 01:10 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air Mediterranean | OE7810 | 01:20 | 15:08 | geland |
| Dubai (DXB) | Wizz Air | W43268 | 01:30 | Vertraagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43146 | 01:30 | Gepland | |
| Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W43102 | 01:35 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Animawings | A2701 | 01:45 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W43280 | 01:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W43022 | 01:45 | Vertraagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO643 | 01:45 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | Wizz Air | W43298 | 01:50 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HiSky | H4238 | 02:01 | Vertraagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO2154 expand_more(1) | 02:40 | Vertraagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY9493 | 02:40 | Vertraagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU106 expand_more(3) | 03:10 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7902 | 03:10 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2473 | 03:10 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9216 | 03:10 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43010 | 03:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | HiSky | H4258 | 04:20 | Vertraagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO650 expand_more(4) | 06:35 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6642 | 06:35 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9528 | 06:35 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2711 | 06:35 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK8596 | 06:35 | Gepland | |
| Suceava (SCV) | Tarom | RO810 expand_more(4) | 06:35 | Gepland | |
| Suceava (SCV) | Air France | AF6618 | 06:35 | Gepland | |
| Suceava (SCV) | El Al | LY9546 | 06:35 | Gepland | |
| Suceava (SCV) | KLM | KL2729 | 06:35 | Gepland | |
| Suceava (SCV) | Turkish Airlines | TK9160 | 06:35 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO710 expand_more(4) | 06:35 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Air France | AF6609 | 06:35 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9538 | 06:35 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2703 | 06:35 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9163 | 06:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR219 expand_more(5) | 06:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9354 | 06:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4162 | 06:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1468 | 06:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3067 | 06:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6321 | 06:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1709 expand_more(1) | 07:00 | Vertraagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2159 | 07:00 | Vertraagd | |
| Cairo (CAI) | Tarom | RO102 | 07:20 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2121 | 07:45 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4277 | 07:50 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO642 expand_more(5) | 08:35 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6600 | 08:35 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7608 | 08:35 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9522 | 08:35 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2721 | 08:35 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9018 | 08:35 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY573 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO9102 | 08:35 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3990 | 08:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1043 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9164 | 08:50 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 08:53 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | HiSky | H4254 | 09:10 | Gepland | |
| Suceava (SCV) | Animawings | A2151 | 09:20 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2101 | 09:25 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3641 | 09:40 | Gepland | |
| Oradea (OMR) | HiSky | H4761 | 09:50 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO602 expand_more(4) | 09:55 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Air France | AF6606 | 09:55 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9510 | 09:55 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | KLM | KL2725 | 09:55 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK8590 | 09:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3960 | 10:00 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO702 expand_more(4) | 10:05 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Air France | AF6630 | 10:05 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | AirSERBIA | JU7596 | 10:05 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9532 | 10:05 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2724 | 10:05 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR66 | 10:15 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4275 | 10:30 | Gepland | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W43160 | 10:55 | Gepland | |
| Oradea (OMR) | Tarom | RO622 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
| Oradea (OMR) | Air France | AF6633 | 11:00 | Gepland | |
| Oradea (OMR) | AirSERBIA | JU7594 | 11:00 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43140 | 11:05 | Vertraagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3421 | 11:20 | 10:51 | geland |
| London (STN) | Ryanair | FR3846 | 11:20 | 10:46 | geland |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W43260 | 11:25 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W43258 | 11:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1888 expand_more(6) | 12:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5977 | 12:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8188 | 12:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1901 | 12:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8536 | 12:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3824 | 12:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9384 | 12:05 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5341 | 12:10 | Gepland | |
| Urumqi (URC) | ROMCargo Airlines | NJ3302 | 12:14 | Vertraagd | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W43212 | 12:15 | Gepland | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3335 | 12:20 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7669 | 12:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Tarom | RO226 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | SAS | SK6187 | 12:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1650 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4136 | 12:20 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43026 | 12:20 | Vertraagd | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO262 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8592 | 12:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2513 | 12:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28566 | 12:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ3114 | 12:30 | Gepland | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W43226 | 12:50 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR259 | 12:55 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43092 | 12:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43142 | 12:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1373 expand_more(3) | 13:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9682 | 13:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6800 | 13:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9364 | 13:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1271 | 13:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1005 | 13:10 | Vertraagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43004 | 13:14 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43072 | 13:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR221 expand_more(5) | 13:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9318 | 13:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4598 | 13:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4164 | 13:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1470 | 13:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6322 | 13:20 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | HiSky | H48712 | 13:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Animawings | A2725 | 13:35 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Tarom | RO292 expand_more(3) | 13:35 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF6624 | 13:35 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | BT5896 | 13:35 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1805 | 13:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43176 | 13:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO641 | 13:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1797 expand_more(1) | 13:55 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2244 | 13:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W43052 | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1418 expand_more(6) | 14:05 | 13:53 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9164 | 14:05 | 13:53 | geland |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7944 | 14:05 | 13:53 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1575 | 14:05 | 13:53 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2190 | 14:05 | 13:53 | geland |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7556 | 14:05 | 13:53 | geland |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9184 | 14:05 | 13:53 | geland |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO372 expand_more(2) | 14:20 | 13:58 | geland |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5652 | 14:20 | 13:58 | geland |
| Brussels (BRU) | SAS | SK6178 | 14:20 | 13:58 | geland |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT757 expand_more(2) | 14:25 | Gepland | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7969 | 14:25 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Tarom | RO9244 | 14:25 | Gepland | |
| Satu Mare (SUJ) | Tarom | RO632 | 14:25 | Vertraagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43002 | 14:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC361 | 14:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA884 expand_more(2) | 14:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6707 | 14:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7829 | 14:55 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Romania - Air Force | ROF810 | 14:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1010 | 15:00 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO704 expand_more(3) | 15:20 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9534 | 15:20 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2739 | 15:20 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9049 | 15:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO362 expand_more(3) | 15:25 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5648 | 15:25 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2701 | 15:25 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6176 | 15:25 | Vertraagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU102 expand_more(4) | 15:35 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7913 | 15:35 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2470 | 15:35 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66404 | 15:35 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9214 | 15:35 | Gepland | |
| Castellon (CDT) | Wizz Air | W43182 | 15:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43172 | 15:40 | Vertraagd | |
| Budapest (BUD) | Tarom | RO232 | 15:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO382 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6634 | 15:50 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO644 expand_more(2) | 15:50 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9524 | 15:50 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2738 | 15:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1888 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6769 | 15:50 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR314 | 16:10 | Gepland | |
| Jebel Ali (DWC) | HiSky | H48172 | 16:42 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | HiSky | H4246 | 17:00 | Gepland | |
| Oradea (OMR) | Animawings | A2117 | 17:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1375 expand_more(3) | 17:10 | 16:43 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9478 | 17:10 | 16:43 | geland |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6622 | 17:10 | 16:43 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9362 | 17:10 | 16:43 | geland |
| Paris (CDG) | HiSky Europe | H4222 | 17:10 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6284 | 17:10 | 16:46 | geland |
| London (STN) | Ryanair | FR7627 | 17:15 | 16:33 | geland |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO604 expand_more(2) | 17:15 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9514 | 17:15 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | KLM | KL2737 | 17:15 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3956 | 17:25 | Vertraagd | |
| Barcelona (BCN) | HiSky | H4264 | 17:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1560 | 17:30 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HiSky | H4236 | 17:30 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43166 | 17:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO645 expand_more(2) | 17:40 | Vertraagd | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66692 | 17:40 | Vertraagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7065 | 17:40 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Animawings | A2601 | 17:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR679 | 18:15 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43094 | 18:20 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Swiftair Hellas | MDF9031 | 18:22 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8734 | 18:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS697 | 18:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO416 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3703 | 18:30 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W43270 | 18:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1652 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4156 | 18:35 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43138 | 18:40 | Gepland | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1180 | 18:45 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2101 | 19:15 | Gepland | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5470 | 19:25 | Gepland | |
| Ras Al Khaimah (RKT) | HiSky | H47176 | 19:29 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43006 | 19:30 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W43158 | 19:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA886 expand_more(1) | 19:35 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6853 | 19:35 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO608 expand_more(2) | 19:45 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9516 | 19:45 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK9013 | 19:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO384 expand_more(1) | 20:10 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6639 | 20:10 | Vertraagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8903 | 20:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3962 | 20:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air Mediterranean | OE7502 | 20:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1045 expand_more(2) | 20:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9689 | 20:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9160 | 20:30 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2127 | 20:30 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY571 expand_more(1) | 20:35 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO9100 | 20:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Tarom | RO274 | 20:45 | Gepland | |
| Oradea (OMR) | Tarom | RO628 | 20:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO264 expand_more(1) | 20:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8594 | 20:50 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO708 expand_more(1) | 21:00 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9536 | 21:00 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | HiSky | H4256 | 21:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR328 | 21:20 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | JetStream | JSD50 | 21:20 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR7629 | 21:20 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2107 | 21:35 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Animawings | A2137 | 21:50 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO648 expand_more(2) | 22:00 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9526 | 22:00 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9015 | 22:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1795 expand_more(1) | 22:05 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2379 | 22:05 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR323 | 22:15 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR7631 | 22:25 | Gepland | |
| Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W43192 | 22:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1088 expand_more(5) | 22:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6098 | 22:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8476 | 22:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9795 | 22:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9386 | 22:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5099 | 22:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO306 expand_more(1) | 22:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK6180 | 22:50 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43008 | 23:10 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR9256 | 23:15 | 22:57 | geland |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR865 | 23:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W43190 | 23:30 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO364 expand_more(3) | 23:30 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5639 | 23:30 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2717 | 23:30 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6177 | 23:30 | Vertraagd | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5434 | 23:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA888 expand_more(3) | 23:45 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6649 | 23:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6535 | 23:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5206 | 23:45 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | JetStream | JSF984 | 23:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1422 expand_more(3) | 23:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2076 | 23:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7554 | 23:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9387 | 23:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS699 | 23:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY576 expand_more(1) | 00:20 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Tarom | RO9105 | 00:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Tarom | RO101 | 00:45 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU107 expand_more(4) | 04:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7927 | 04:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2507 | 04:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66406 | 04:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9215 | 04:30 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W43257 | 05:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO644 | 05:35 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1272 | 05:45 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43003 | 05:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1006 | 05:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1423 expand_more(4) | 05:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9165 | 05:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2173 | 05:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7553 | 05:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9286 | 05:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1372 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9679 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6809 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9367 | 06:00 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W43259 | 06:00 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W43211 | 06:00 | Gepland | |
| Dubai (DWC) | HiSky | H48171 | 06:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | HiSky | H48711 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1089 expand_more(7) | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5729 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1902 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8485 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3797 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9880 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9385 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5135 | 06:05 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO641 expand_more(4) | 06:05 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7585 | 06:05 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9521 | 06:05 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2704 | 06:05 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9010 | 06:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1655 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4139 | 06:05 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43139 | 06:05 | Gepland | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W43225 | 06:10 | Gepland | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W43159 | 06:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43175 | 06:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1887 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6768 | 06:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8207 | 06:30 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43091 | 06:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43171 | 06:45 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43071 | 06:50 | Gepland | |
| Suceava (SCV) | Animawings | A2150 | 06:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS700 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6181 | 06:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1782 | 06:55 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43025 | 06:55 | Gepland | |
