Vluchten Aankomst en vertrek op Bucharest Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1377 expand_more(2) | 00:30 | 00:24 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1379 | 00:30 | 00:24 | geland |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6802 | 00:30 | 00:24 | geland |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1886 expand_more(1) | 00:30 | 00:17 | geland |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8456 | 00:30 | 00:17 | geland |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO266 expand_more(1) | 00:30 | 00:35 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8598 | 00:30 | 00:35 | geland |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W43086 | 00:35 | 00:12 | geland |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W43114 | 00:45 | 00:47 | geland |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43136 | 00:50 | 00:50 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1654 expand_more(1) | 01:05 | 01:10 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4138 | 01:05 | 01:10 | geland |
| Liverpool (LPL) | Wizz Air | W43012 | 01:10 | 00:54 | geland |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43146 | 01:30 | 01:30 | geland |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W43280 | 01:35 | 03:49 | geland |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO643 | 01:45 | 01:26 | geland |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W43022 | 01:50 | 01:59 | geland |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U56252 | 01:55 | 01:50 | geland |
| Marrakech (RAK) | Wizz Air | W43272 | 02:15 | 02:09 | geland |
| Dubai (DXB) | Wizz Air | W43268 | 02:30 | 01:55 | geland |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO156 expand_more(1) | 03:05 | 02:52 | geland |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY9491 | 03:05 | 02:52 | geland |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43010 | 03:15 | 03:27 | geland |
| Lisbon (LIS) | EuroAtlantic Airways | YU621 | 05:51 | 05:52 | geland |
| New York (JFK) | HiSky | H4102 | 05:55 | Vertraagd | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO710 expand_more(4) | 06:35 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Air France | AF6609 | 06:35 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9538 | 06:35 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2703 | 06:35 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9163 | 06:35 | Gepland | |
| Suceava (SCV) | Tarom | RO810 expand_more(4) | 06:35 | Gepland | |
| Suceava (SCV) | Air France | AF6618 | 06:35 | Gepland | |
| Suceava (SCV) | El Al | LY9546 | 06:35 | Gepland | |
| Suceava (SCV) | KLM | KL2729 | 06:35 | Gepland | |
| Suceava (SCV) | Turkish Airlines | TK9160 | 06:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR219 expand_more(5) | 06:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9354 | 06:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4162 | 06:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1468 | 06:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3067 | 06:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6321 | 06:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1709 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2159 | 07:00 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Tarom | RO188 | 07:20 | 06:41 | geland |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4277 | 07:50 | Gepland | |
| Oradea (OMR) | HiSky | H4761 | 07:50 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY573 expand_more(1) | 08:35 | Vertraagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO9102 | 08:35 | Vertraagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1043 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9164 | 08:50 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 08:51 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | HiSky | H4254 | 09:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR314 | 09:15 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2101 | 09:25 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO642 expand_more(5) | 09:35 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6600 | 09:35 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7608 | 09:35 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9522 | 09:35 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2721 | 09:35 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9018 | 09:35 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3956 | 09:40 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3960 | 10:00 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO602 expand_more(4) | 10:20 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Air France | AF6606 | 10:20 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9510 | 10:20 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | KLM | KL2725 | 10:20 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK8590 | 10:20 | Gepland | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W43252 | 10:30 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO702 expand_more(4) | 10:35 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Air France | AF6630 | 10:35 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | AirSERBIA | JU7596 | 10:35 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9532 | 10:35 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2724 | 10:35 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9160 | 10:50 | Gepland | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W43160 | 10:55 | Gepland | |
| Oradea (OMR) | Tarom | RO622 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
| Oradea (OMR) | Air France | AF6633 | 11:00 | Gepland | |
| Oradea (OMR) | AirSERBIA | JU7594 | 11:00 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Tarom | RO292 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF6624 | 11:10 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1805 | 11:10 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1005 | 11:20 | 10:42 | geland |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH791 | 11:48 | Gepland | |
| Urumqi (URC) | ROMCargo Airlines | NJ3302 | 11:54 | Vertraagd | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR5100 | 11:55 | Vertraagd | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO262 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8592 | 11:55 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5614 | 12:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1888 expand_more(6) | 12:05 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5977 | 12:05 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8188 | 12:05 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1901 | 12:05 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8536 | 12:05 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3824 | 12:05 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9384 | 12:05 | Geannuleerd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W43258 | 12:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1650 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4136 | 12:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS693 expand_more(4) | 12:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6180 | 12:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5613 | 12:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1793 | 12:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9843 | 12:30 | Gepland | |
| London (STN) | Titan Airways | ZT691 | 12:31 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43142 | 12:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1373 expand_more(3) | 13:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9682 | 13:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6800 | 13:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9364 | 13:00 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43072 | 13:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR221 expand_more(4) | 13:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9318 | 13:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4164 | 13:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1470 | 13:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6322 | 13:20 | Gepland | |
| Adana (UAB) | Poland - Air Force | PLF34 | 13:31 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43176 | 13:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO641 | 13:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1797 expand_more(1) | 13:55 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2244 | 13:55 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2490 | 13:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W43052 | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1418 expand_more(6) | 14:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9164 | 14:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7944 | 14:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1575 | 14:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2190 | 14:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7556 | 14:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9184 | 14:05 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Animawings | A2701 | 14:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1039 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9162 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO302 | 14:40 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43002 | 14:45 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO704 expand_more(2) | 14:50 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9534 | 14:50 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2739 | 14:50 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W43296 | 15:00 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO604 expand_more(2) | 15:00 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9514 | 15:00 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | KLM | KL2737 | 15:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO362 expand_more(2) | 15:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5648 | 15:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2701 | 15:25 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA884 expand_more(2) | 15:30 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6707 | 15:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7829 | 15:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU102 expand_more(4) | 15:35 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7913 | 15:35 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2470 | 15:35 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66404 | 15:35 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9214 | 15:35 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO644 expand_more(2) | 15:45 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9524 | 15:45 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2738 | 15:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO382 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6634 | 15:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1888 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6769 | 15:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1007 | 16:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | HiSky | H4202 | 16:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1375 expand_more(3) | 17:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9478 | 17:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6622 | 17:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9362 | 17:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO416 expand_more(1) | 17:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3703 | 17:15 | Gepland | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1180 | 17:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO645 expand_more(2) | 17:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66692 | 17:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7065 | 17:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | HiSky | H4258 | 17:50 | Gepland | |
| Mombasa (MBA) | HiSky | H48161 | 17:50 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W43152 | 18:00 | Gepland | |
| Jebel Ali (DWC) | Animawings | A2761 | 18:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS697 | 18:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR598 | 18:30 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W43270 | 18:30 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3421 | 18:35 | Gepland | |
| Manama (BAH) | HiSky | H47290 | 18:37 | Gepland | |
| Baia Mare (BAY) | Tarom | RO618 | 18:40 | Gepland | |
| Oradea (OMR) | Animawings | A2117 | 19:00 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43006 | 19:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W43110 | 19:40 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO608 expand_more(2) | 19:45 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9516 | 19:45 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK9013 | 19:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR7627 | 19:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO384 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6639 | 20:10 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3958 | 20:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1045 expand_more(2) | 20:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9689 | 20:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9160 | 20:30 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY571 expand_more(1) | 20:35 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO9100 | 20:35 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO648 expand_more(2) | 20:45 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9526 | 20:45 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9015 | 20:45 | Gepland | |
| Oradea (OMR) | Tarom | RO628 | 20:45 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Tarom | RO238 | 21:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Tarom | RO274 | 21:10 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2107 | 21:35 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | HiSky | H4256 | 21:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1795 expand_more(1) | 22:05 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2379 | 22:05 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO708 expand_more(1) | 22:05 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9536 | 22:05 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Wizz Air | W43020 | 22:15 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3846 | 22:25 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2127 | 22:30 | Gepland | |
| Santander (SDR) | Wizz Air | W43194 | 22:35 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Wizz Air | W43196 | 22:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1088 expand_more(5) | 22:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6098 | 22:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8476 | 22:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9795 | 22:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9386 | 22:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5099 | 22:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO374 | 23:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA888 expand_more(2) | 23:00 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6649 | 23:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5206 | 23:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO639 | 23:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO364 expand_more(2) | 23:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5639 | 23:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2717 | 23:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W43198 | 23:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1422 expand_more(2) | 23:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2076 | 23:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7554 | 23:55 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Wizz Air | W43148 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amman (AMM) | Tarom | RO187 | 00:45 | 00:51 | Onderweg |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U56251 | 02:50 | 03:27 | Onderweg |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO644 | 05:35 | 05:56 | Onderweg |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR5101 | 05:45 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W43257 | 05:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1423 expand_more(4) | 05:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9165 | 05:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2173 | 05:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7553 | 05:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9286 | 05:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1372 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9679 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6809 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9367 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1089 expand_more(7) | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5729 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1902 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8485 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3797 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9880 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9385 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5135 | 06:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1655 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4139 | 06:05 | Gepland | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W43251 | 06:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43175 | 06:15 | Gepland | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W43159 | 06:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1887 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6768 | 06:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8207 | 06:30 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43071 | 06:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS700 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6181 | 06:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5612 | 06:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1782 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W43051 | 06:55 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2100 | 07:00 | Gepland | |
| Dubai (DWC) | Animawings | A2760 | 07:00 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | HiSky | H4253 | 07:00 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO601 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9511 | 07:00 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO641 expand_more(3) | 07:05 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7585 | 07:05 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9521 | 07:05 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2704 | 07:05 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43001 | 07:10 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Animawings | A2700 | 07:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43141 | 07:40 | Gepland | |
| Oradea (OMR) | Tarom | RO621 | 07:50 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO701 expand_more(2) | 07:50 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9531 | 07:50 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2723 | 07:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA889 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7192 | 08:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6534 | 08:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5207 | 08:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1710 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2160 | 08:00 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43039 | 08:10 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Tarom | RO291 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF6623 | 08:20 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1806 | 08:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO415 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3702 | 08:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | EuroAtlantic Airways | YU622 | 08:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO261 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8591 | 08:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO361 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5634 | 08:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2700 | 08:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO301 | 08:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO381 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6636 | 08:40 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | HiSky | H47289 | 08:45 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H4482 | 09:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | HiSky | H4257 | 09:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR315 | 09:40 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY574 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Tarom | RO9103 | 09:50 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3957 | 10:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1044 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9161 | 10:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR220 expand_more(5) | 10:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9355 | 10:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4163 | 10:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1469 | 10:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3069 | 10:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6319 | 10:40 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3961 | 10:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | HiSky | H4201 | 10:50 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W43295 | 11:05 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9161 | 11:15 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Wizz Air | W43147 | 11:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1006 | 11:45 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | Airest | F52102 | 11:45 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43005 | 11:55 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO603 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9513 | 12:00 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK9002 | 12:00 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W43269 | 12:00 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO703 expand_more(2) | 12:05 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9533 | 12:05 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK8599 | 12:05 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5615 | 12:25 | Gepland | |
| Konya (KYA) | Freebird Airlines | FH792 | 12:30 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | Tarom | RO203 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | El Al | LY9499 | 12:35 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO643 expand_more(3) | 12:40 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6616 | 12:40 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9523 | 12:40 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9019 | 12:40 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W43151 | 12:45 | Gepland | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1181 | 12:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1889 expand_more(6) | 13:05 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5743 | 13:05 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8889 | 13:05 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1900 | 13:05 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8486 | 13:05 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3022 | 13:05 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9383 | 13:05 | Geannuleerd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1651 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
