Bucharest Airport vertrektijden (OTP)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1798 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2245 | 01:40 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5850 | 01:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1374 expand_more(4) | 01:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 01:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ951 | 01:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6755 | 01:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9363 | 01:55 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43093 | 01:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W43197 | 02:05 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W43189 | 02:15 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR864 | 02:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO642 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66677 | 02:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1417 expand_more(4) | 02:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1594 | 02:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2191 | 02:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7613 | 02:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9167 | 02:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43173 | 02:40 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Wizz Air | W43215 | 03:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1889 expand_more(7) | 03:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5743 | 03:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8889 | 03:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1900 | 03:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8486 | 03:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3022 | 03:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9881 | 03:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9383 | 03:10 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3957 | 03:10 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR67 | 03:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1040 expand_more(2) | 03:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7334 | 03:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9165 | 03:35 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU103 expand_more(4) | 03:50 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7960 | 03:50 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2500 | 03:50 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66405 | 03:50 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9213 | 03:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO263 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8593 | 03:50 | Gepland | |
| Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W43191 | 03:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA875 | 04:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR222 expand_more(5) | 04:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9331 | 04:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4599 | 04:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4165 | 04:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1471 | 04:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6320 | 04:20 | Gepland | |
| Oradea (OMR) | Tarom | RO627 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
| Oradea (OMR) | Air France | AF6614 | 04:20 | Gepland | |
| Oradea (OMR) | AirSERBIA | JU7595 | 04:20 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4276 | 04:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | HelloJets | RO373 expand_more(2) | 04:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5656 | 04:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK6183 | 04:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Tarom | RO273 | 04:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1889 | 04:40 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43009 | 04:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO363 expand_more(3) | 04:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2716 | 04:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6182 | 04:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9432 | 04:50 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W43187 | 04:50 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Tarom | RO237 | 05:00 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Tarom | RO237 | 05:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO305 expand_more(4) | 05:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE5803 | 05:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE5803 | 05:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK6185 | 05:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK6185 | 05:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO305 expand_more(4) | 05:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE5803 | 05:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE5803 | 05:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK6185 | 05:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK6185 | 05:30 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bucharest Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Boekarest in Roemenië

