Bucharest Airport aankomsten (OTP)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR221 expand_more(2) | 02:15 | 13:55 | geland |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1470 | 02:15 | 13:55 | geland |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6322 | 02:15 | 13:55 | geland |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1180 | 02:20 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Geosky | D4962 | 02:24 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W43188 | 02:25 | Gepland | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43002 | 02:25 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA886 expand_more(2) | 02:30 | Vertraagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6649 | 02:30 | Vertraagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6535 | 02:30 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1039 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9162 | 02:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1797 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2244 | 02:45 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Romania - Air Force | ROF1104 | 02:45 | Gepland | |
NIce (NCE) | Tarom | RO402 | 03:00 | Vertraagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR679 | 03:00 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3990 | 03:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU102 expand_more(4) | 03:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7913 | 03:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2470 | 03:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66404 | 03:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9214 | 03:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1888 expand_more(1) | 03:20 | Vertraagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6769 | 03:20 | Vertraagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS781 | 03:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO362 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5648 | 03:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2701 | 03:25 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO644 expand_more(3) | 03:25 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6629 | 03:25 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9524 | 03:25 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2738 | 03:25 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2490 | 03:25 | Gepland | |
Iasi (IAS) | Tarom | RO704 expand_more(3) | 03:35 | Gepland | |
Iasi (IAS) | El Al | LY9534 | 03:35 | Gepland | |
Iasi (IAS) | KLM | KL2739 | 03:35 | Gepland | |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9049 | 03:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Tarom | RO382 expand_more(2) | 03:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5640 | 03:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF6634 | 03:50 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SkyUp Airlines | 4M4022 | 03:58 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC269 | 04:00 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43026 | 04:00 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO212 expand_more(2) | 04:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7599 | 04:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | El Al | LY9506 | 04:25 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4275 | 04:30 | Gepland | |
Kerkyra (CFU) | Wizz Air | W43286 | 04:40 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5334 | 04:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1416 expand_more(3) | 04:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9153 | 04:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7610 | 04:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9402 | 04:50 | Gepland | |
Heraklion (HER) | FlyOne | OE3054 | 05:07 | Gepland | |
NIce (NCE) | Animawings | A2607 | 05:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1375 expand_more(3) | 05:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9404 | 05:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6802 | 05:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9362 | 05:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Malta MedAir | RO416 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3703 | 05:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W43174 | 05:20 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43140 | 05:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | HiSky | H4202 | 05:25 | Gepland | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W43168 | 05:40 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR8567 | 05:40 | Gepland | |
Mombasa (MBA) | HiSky Europe | H48361 | 05:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO645 expand_more(2) | 05:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66692 | 05:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7065 | 05:40 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43094 | 05:45 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43100 | 05:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS785 | 05:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1420 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7552 | 05:55 | Gepland | |
Baia Mare (BAY) | Tarom | RO618 | 06:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bucharest Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Boekarest in Roemenië