Bucharest Airport vertrektijden (OTP)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR1008 | 03:15 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air | W43195 | 03:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1040 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9165 | 03:30 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43007 | 03:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43179 | 03:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO373 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5656 | 03:40 | Gepland | |
| Baia Mare (BAY) | Tarom | RO617 | 03:40 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1011 | 03:45 | Gepland | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5471 | 03:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO263 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8593 | 03:50 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU103 expand_more(4) | 04:05 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7960 | 04:05 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2500 | 04:05 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66405 | 04:05 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9213 | 04:05 | Gepland | |
| Oradea (OMR) | Animawings | A2116 | 04:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR222 expand_more(4) | 04:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9331 | 04:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4165 | 04:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1471 | 04:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6320 | 04:20 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W43187 | 04:25 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W43289 | 04:25 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA885 | 04:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1889 | 04:40 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Tarom | RO273 | 04:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO363 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2716 | 04:50 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR67 | 05:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3847 | 05:00 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Wizz Air | W43019 | 05:00 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO607 expand_more(4) | 05:05 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Air France | AF6620 | 05:05 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9515 | 05:05 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | KLM | KL2706 | 05:05 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK9012 | 05:05 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Wizz Air | W43215 | 05:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1376 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6621 | 06:00 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5342 | 06:15 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO647 expand_more(5) | 06:15 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6619 | 06:15 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7606 | 06:15 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9525 | 06:15 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2712 | 06:15 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9069 | 06:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO646 | 06:25 | Gepland | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1181 | 06:30 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | FlyOne Romania | OE7809 | 06:40 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | FlyOne Romania | OE7809 | 06:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W43113 | 06:45 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO707 expand_more(5) | 06:50 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Air France | AF6601 | 06:50 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | AirSERBIA | JU7609 | 06:50 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9535 | 06:50 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2702 | 06:50 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9158 | 06:50 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | HiSky Europe | H4255 | 07:00 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky Europe | H4276 | 07:00 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W43061 | 07:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bucharest Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Boekarest in Roemenië

