Flyg ankomster och avgångar på Bucharest Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W43104 | 00:10 | 00:07 | landat |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS787 | 00:10 | 00:10 | landat |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W43172 | 00:15 | 00:24 | landat |
Istanbul (IST) | Tarom | RO266 expand_more(1) | 00:30 | 00:18 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8598 | 00:30 | 00:18 | landat |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43136 | 00:50 | 00:43 | landat |
NIce (NCE) | Wizz Air | W43058 | 00:50 | 01:20 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1377 expand_more(2) | 00:55 | 01:05 | landat |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1379 | 00:55 | 01:05 | landat |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6804 | 00:55 | 01:05 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1654 expand_more(2) | 01:00 | 00:54 | landat |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7562 | 01:00 | 00:54 | landat |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9235 | 01:00 | 00:54 | landat |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1886 expand_more(1) | 01:05 | 01:25 | landat |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8456 | 01:05 | 01:25 | landat |
Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W43192 | 01:05 | 00:50 | landat |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1795 expand_more(1) | 01:20 | 01:02 | landat |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2379 | 01:20 | 01:02 | landat |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43178 | 01:35 | 01:34 | landat |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43146 | 01:35 | 01:17 | landat |
Dubai (DXB) | Wizz Air | W43268 | 01:35 | 01:29 | landat |
Warsaw (WAW) | LOT | LO643 | 01:50 | 01:42 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HiSky Europe | H4238 | 02:00 | okänd | |
Monastir (MIR) | HiSky | H48682 | 02:30 | 02:28 | landat |
Sharm El Sheikh (SSH) | Tarom | RO7368 | 02:30 | 02:31 | landat |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43008 | 02:55 | 03:11 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO156 expand_more(1) | 03:05 | 03:01 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY9491 | 03:05 | 03:01 | landat |
Male (MLE) | HiSky Europe | H48570 | 04:40 | okänd | |
New York (JFK) | HiSky | H4102 | 05:40 | 05:53 | landat |
Beirut (BEY) | Tarom | RO168 expand_more(1) | 06:30 | 06:20 | landat |
Beirut (BEY) | MEA | ME4168 | 06:30 | 06:20 | landat |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO650 expand_more(4) | 06:35 | 06:17 | landat |
Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6642 | 06:35 | 06:17 | landat |
Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9528 | 06:35 | 06:17 | landat |
Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2711 | 06:35 | 06:17 | landat |
Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK8596 | 06:35 | 06:17 | landat |
Iasi (IAS) | Tarom | RO710 expand_more(5) | 06:35 | 06:30 | landat |
Iasi (IAS) | Air France | AF6609 | 06:35 | 06:30 | landat |
Iasi (IAS) | El Al | LY9538 | 06:35 | 06:30 | landat |
Iasi (IAS) | ITA Airways | AZ5031 | 06:35 | 06:30 | landat |
Iasi (IAS) | KLM | KL2703 | 06:35 | 06:30 | landat |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9163 | 06:35 | 06:30 | landat |
Suceava (SCV) | Tarom | RO810 expand_more(5) | 06:35 | 06:13 | landat |
Suceava (SCV) | Air France | AF6618 | 06:35 | 06:13 | landat |
Suceava (SCV) | El Al | LY9546 | 06:35 | 06:13 | landat |
Suceava (SCV) | ITA Airways | AZ5027 | 06:35 | 06:13 | landat |
Suceava (SCV) | KLM | KL2729 | 06:35 | 06:13 | landat |
Suceava (SCV) | Turkish Airlines | TK9160 | 06:35 | 06:13 | landat |
Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2109 | 07:10 | 06:56 | landat |
Cairo (CAI) | Tarom | RO102 | 07:20 | okänd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1043 expand_more(1) | 08:10 | 08:29 | landat |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9164 | 08:10 | 08:29 | landat |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5470 | 08:35 | 08:09 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY573 expand_more(1) | 09:00 | 08:45 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO9102 | 09:00 | 08:45 | landat |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3960 | 09:05 | 09:04 | landat |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR679 | 09:15 | 08:56 | landat |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR3641 | 09:25 | 09:10 | landat |
Oradea (OMR) | Animawings | A2111 | 09:45 | 09:42 | landat |
Berlin (BER) | Ryanair | FR314 | 09:50 | 09:36 | landat |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO642 expand_more(5) | 10:05 | 10:00 | landat |
Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6600 | 10:05 | 10:00 | landat |
Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7608 | 10:05 | 10:00 | landat |
Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9522 | 10:05 | 10:00 | landat |
Cluj-Napoca (CLJ) | ITA Airways | AZ5013 | 10:05 | 10:00 | landat |
Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2721 | 10:05 | 10:00 | landat |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84545 | 10:10 | 10:16 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3419 | 10:10 | 10:04 | landat |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5434 | 10:20 | 09:47 | landat |
Timisoara (TSR) | Tarom | RO602 expand_more(4) | 10:20 | 10:08 | landat |
Timisoara (TSR) | Air France | AF6606 | 10:20 | 10:08 | landat |
Timisoara (TSR) | El Al | LY9510 | 10:20 | 10:08 | landat |
Timisoara (TSR) | ITA Airways | AZ5042 | 10:20 | 10:08 | landat |
Timisoara (TSR) | KLM | KL2725 | 10:20 | 10:08 | landat |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR598 | 10:35 | 10:26 | landat |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W43096 | 10:50 | 10:51 | landat |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W43160 | 10:50 | 10:42 | landat |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43132 | 11:00 | 10:38 | landat |
Oradea (OMR) | Tarom | RO622 expand_more(1) | 11:00 | 10:47 | landat |
Oradea (OMR) | Air France | AF6633 | 11:00 | 10:47 | landat |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W43090 | 11:40 | 11:29 | landat |
Maastricht (MST) | Tarom | RO7302 | 11:43 | 11:31 | landat |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9792 | 11:50 | 11:36 | landat |
London (STN) | Ryanair | FR3846 | 11:50 | 12:57 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1650 expand_more(3) | 11:55 | 11:52 | landat |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9474 | 11:55 | 11:52 | landat |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5452 | 11:55 | 11:52 | landat |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9218 | 11:55 | 11:52 | landat |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43092 | 12:00 | 11:47 | landat |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3335 | 12:00 | 11:56 | landat |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9256 | 12:00 | 12:54 | landat |
Istanbul (IST) | Tarom | RO262 expand_more(1) | 12:00 | 11:44 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8592 | 12:00 | 11:44 | landat |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W43062 | 12:20 | 12:07 | landat |
Prague (PRG) | Dan Air | RO226 expand_more(1) | 12:20 | 12:24 | landat |
Prague (PRG) | Air Baltic | BT5638 | 12:20 | 12:24 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W43258 | 12:20 | 12:14 | landat |
Genova (GOA) | Ryanair | FR6636 | 12:25 | 12:10 | landat |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS783 expand_more(2) | 12:25 | 12:30 | landat |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5613 | 12:25 | 12:30 | landat |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9843 | 12:25 | 12:30 | landat |
Hurghada (HRG) | HiSky | H48712 | 12:38 | 12:39 | landat |
Paris (CDG) | Air France | AF1888 expand_more(6) | 12:40 | 12:35 | landat |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5977 | 12:40 | 12:35 | landat |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8188 | 12:40 | 12:35 | landat |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1901 | 12:40 | 12:35 | landat |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8536 | 12:40 | 12:35 | landat |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3824 | 12:40 | 12:35 | landat |
Paris (CDG) | Tarom | RO9384 | 12:40 | 12:35 | landat |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2101 | 12:50 | 12:33 | landat |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43142 | 12:55 | 13:04 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1373 expand_more(3) | 13:00 | 12:52 | landat |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9682 | 13:00 | 12:52 | landat |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6800 | 13:00 | 12:52 | landat |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9364 | 13:00 | 12:52 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1418 expand_more(5) | 13:00 | 13:02 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9164 | 13:00 | 13:02 | landat |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7944 | 13:00 | 13:02 | landat |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1575 | 13:00 | 13:02 | landat |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2190 | 13:00 | 13:02 | landat |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9184 | 13:00 | 13:02 | landat |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43072 | 13:05 | 13:00 | landat |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43176 | 13:10 | 13:06 | landat |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43010 | 13:20 | 13:12 | landat |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43082 | 13:25 | 13:10 | landat |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43052 | 13:35 | 13:26 | landat |
Catania (CTA) | Ryanair | FR323 | 13:40 | 13:44 | landat |
Oradea (OMR) | HiSky | H4761 | 13:50 | 14:02 | landat |
Warsaw (WAW) | LOT | LO641 expand_more(1) | 13:50 | 14:06 | landat |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66693 | 13:50 | 14:06 | landat |
London (LHR) | British Airways | BA886 expand_more(2) | 14:00 | 13:57 | landat |
London (LHR) | American Airlines | AA6649 | 14:00 | 13:57 | landat |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6535 | 14:00 | 13:57 | landat |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR221 expand_more(2) | 14:15 | 14:00 | landat |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1470 | 14:15 | 14:00 | landat |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6322 | 14:15 | 14:00 | landat |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3956 | 14:25 | 14:13 | landat |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT757 expand_more(2) | 14:25 | 14:11 | landat |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7969 | 14:25 | 14:11 | landat |
Riga (RIX) | Tarom | RO9244 | 14:25 | 14:11 | landat |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43002 | 14:25 | 14:19 | landat |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W43188 | 14:35 | 14:38 | landat |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR865 | 14:40 | 14:41 | landat |
Frankfurt (FRA) | Tarom | RO302 | 14:40 | okänd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1797 expand_more(1) | 14:45 | 14:29 | landat |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2244 | 14:45 | 14:29 | landat |
Baia Mare (BAY) | Tarom | RO618 | 15:00 | 14:51 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1039 expand_more(1) | 15:05 | 14:45 | landat |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9162 | 15:05 | 14:45 | landat |
Rome (FCO) | Flexflight | W28566 | 15:10 | okänd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ3114 | 15:10 | 15:05 | landat |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3990 | 15:15 | 15:56 | landat |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU102 expand_more(4) | 15:20 | 14:59 | landat |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7913 | 15:20 | 14:59 | landat |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2470 | 15:20 | 14:59 | landat |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66404 | 15:20 | 14:59 | landat |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9214 | 15:20 | 14:59 | landat |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1888 expand_more(1) | 15:20 | 15:33 | landat |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6769 | 15:20 | 15:33 | landat |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS781 | 15:20 | 15:19 | landat |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO362 expand_more(2) | 15:25 | 15:47 | landat |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5648 | 15:25 | 15:47 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2701 | 15:25 | 15:47 | landat |
NIce (NCE) | Tarom | RO402 | 15:25 | 15:22 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HiSky | H4236 | 15:25 | okänd | |
Iasi (IAS) | Tarom | RO704 expand_more(3) | 15:35 | 15:36 | landat |
Iasi (IAS) | El Al | LY9534 | 15:35 | 15:36 | landat |
Iasi (IAS) | KLM | KL2739 | 15:35 | 15:36 | landat |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9049 | 15:35 | 15:36 | landat |
Paris (CDG) | Tarom | RO382 expand_more(1) | 15:50 | 15:53 | landat |
Paris (CDG) | Air France | AF6634 | 15:50 | 15:53 | landat |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4275 | 15:50 | 15:41 | landat |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43026 | 16:00 | 15:38 | landat |
Rome (FCO) | Tarom | RO404 expand_more(1) | 16:05 | 16:08 | landat |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7506 | 16:05 | 16:08 | landat |
Marrakech (RAK) | Wizz Air | W43272 | 16:40 | 16:22 | landat |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7669 | 16:45 | 17:45 | landat |
Suceava (SCV) | Tarom | RO804 expand_more(3) | 16:45 | 16:25 | landat |
Suceava (SCV) | Air France | AF6616 | 16:45 | 16:25 | landat |
Suceava (SCV) | El Al | LY9544 | 16:45 | 16:25 | landat |
Suceava (SCV) | KLM | KL2709 | 16:45 | 16:25 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1416 expand_more(3) | 16:50 | 16:58 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9153 | 16:50 | 16:58 | landat |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7610 | 16:50 | 16:58 | landat |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9402 | 16:50 | 16:58 | landat |
Thessaloniki (SKG) | Tarom | RO276 expand_more(1) | 16:50 | 16:52 | landat |
Thessaloniki (SKG) | Air France | AF6617 | 16:50 | 16:52 | landat |
Stockholm (ARN) | Animawings | A2611 | 17:15 | 17:05 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1375 expand_more(3) | 17:20 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9404 | 17:20 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6802 | 17:20 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9362 | 17:20 | Försenad | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1180 | 17:20 | 17:08 | landat |
Madrid (MAD) | Tarom | RO416 expand_more(1) | 17:20 | 17:20 | landat |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3703 | 17:20 | 17:20 | landat |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43140 | 17:25 | 17:29 | landat |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W43114 | 17:25 | 17:25 | landat |
Athens (ATH) | Wizz Air | W43048 | 17:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Animawings | A2601 | 17:45 | Försenad | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO645 expand_more(2) | 17:45 | 17:38 | landat |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66692 | 17:45 | 17:38 | landat |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7065 | 17:45 | 17:38 | landat |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4275 | 17:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC361 | 17:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1420 expand_more(1) | 17:55 | 17:43 | landat |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7552 | 17:55 | 17:43 | landat |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43100 | 17:55 | 17:32 | landat |
London (STN) | Ryanair | FR1007 | 17:55 | 17:48 | landat |
Marrakech (RAK) | Animawings | A24423 | 18:04 | 17:58 | landat |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS785 | 18:05 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W43168 | 18:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W43064 | 18:45 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | HiSky | H4256 | 18:50 | schemalagd | |
Jebel Ali (DWC) | ROMCargo Airlines | NJ5515 | 18:53 | Försenad | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43094 | 19:05 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43004 | 19:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8734 | 19:35 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberojet | E9787 | 20:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | HiSky | H4202 | 20:00 | Försenad | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43074 | 20:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3962 | 20:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Tarom | RO384 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF6639 | 20:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO264 expand_more(1) | 20:20 | 19:59 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8594 | 20:20 | 19:59 | landat |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3958 | 20:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1045 expand_more(1) | 20:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9160 | 20:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1781 | 20:35 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W43264 | 20:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Tarom | RO274 | 20:45 | schemalagd | |
Oradea (OMR) | Tarom | RO628 | 20:45 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO648 expand_more(1) | 20:50 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9526 | 20:50 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2107 | 21:00 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | Tarom | RO608 expand_more(4) | 21:00 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | El Al | LY9516 | 21:00 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | El Al | LY9516 | 21:00 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK9013 | 21:00 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK9013 | 21:00 | schemalagd | |
Iasi (IAS) | Tarom | RO708 expand_more(1) | 21:00 | schemalagd | |
Iasi (IAS) | El Al | LY9536 | 21:00 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | Tarom | RO608 expand_more(4) | 21:00 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | El Al | LY9516 | 21:00 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | El Al | LY9516 | 21:00 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK9013 | 21:00 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK9013 | 21:00 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Tarom | RO238 expand_more(1) | 21:05 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ5012 | 21:05 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2490 | 21:15 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY571 expand_more(1) | 21:20 | Försenad | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO9100 | 21:20 | Försenad | |
London (STN) | Ryanair | FR1005 | 21:35 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR328 | 21:55 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1271 | 22:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Tarom | RO306 | 22:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Tarom | RO374 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5653 | 23:00 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W43190 | 23:10 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR259 | 23:15 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR7867 | 23:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1422 expand_more(3) | 23:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2076 | 23:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7554 | 23:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9387 | 23:30 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Wizz Air | W43020 | 23:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO364 expand_more(2) | 23:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5639 | 23:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2717 | 23:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1088 expand_more(3) | 23:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6098 | 23:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9386 | 23:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5130 | 23:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY576 expand_more(1) | 00:20 | 00:38 | På väg |
Tel Aviv (TLV) | Tarom | RO9105 | 00:20 | 00:38 | På väg |
Cairo (CAI) | Tarom | RO101 | 00:45 | okänd | |
Beirut (BEY) | Tarom | RO167 expand_more(1) | 00:50 | 01:12 | På väg |
Beirut (BEY) | MEA | ME4167 | 00:50 | 01:12 | På väg |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1796 expand_more(1) | 02:20 | 02:31 | På väg |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2380 | 02:20 | 02:31 | På väg |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W43095 | 05:00 | 05:03 | På väg |
Hurghada (HRG) | HiSky | H48711 | 05:20 | 05:35 | På väg |
Warsaw (WAW) | LOT | LO644 | 05:35 | 05:57 | På väg |
Milan (BGY) | Wizz Air | W43131 | 05:45 | 05:55 | På väg |
Maastricht (MST) | Tarom | RO7301 | 05:45 | 05:49 | På väg |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W43257 | 05:50 | 06:04 | På väg |
London (LTN) | Wizz Air | W43009 | 05:55 | 06:08 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1423 expand_more(4) | 06:00 | 06:15 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9165 | 06:00 | 06:15 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2173 | 06:00 | 06:15 | På väg |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7553 | 06:00 | 06:15 | På väg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9286 | 06:00 | 06:15 | På väg |
Basel (BSL) | Wizz Air | W43089 | 06:00 | 06:13 | På väg |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43175 | 06:00 | 06:06 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1655 expand_more(4) | 06:05 | 06:17 | På väg |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9423 | 06:05 | 06:17 | På väg |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5453 | 06:05 | 06:17 | På väg |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7559 | 06:05 | 06:17 | På väg |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9217 | 06:05 | 06:17 | På väg |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43091 | 06:05 | 06:09 | På väg |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W43061 | 06:15 | 06:26 | På väg |
Venice (TSF) | Wizz Air | W43159 | 06:15 | 06:22 | På väg |
Marrakesh (RAK) | Wizz Air | W43271 | 06:20 | 06:31 | På väg |
Paris (CDG) | Air France | AF1089 expand_more(7) | 06:30 | 06:50 | På väg |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5729 | 06:30 | 06:50 | På väg |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1902 | 06:30 | 06:50 | På väg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8485 | 06:30 | 06:50 | På väg |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3797 | 06:30 | 06:50 | På väg |
Paris (CDG) | SAS | SK9880 | 06:30 | 06:50 | På väg |
Paris (CDG) | Tarom | RO9385 | 06:30 | 06:50 | På väg |
Paris (CDG) | WestJet | WS5137 | 06:30 | 06:50 | På väg |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1887 expand_more(2) | 06:30 | 06:36 | På väg |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6768 | 06:30 | 06:36 | På väg |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8207 | 06:30 | 06:36 | På väg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS788 expand_more(1) | 06:35 | 06:49 | På väg |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5612 | 06:35 | 06:49 | På väg |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2102 | 06:45 | 06:53 | På väg |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43051 | 06:45 | 06:56 | På väg |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43071 | 06:50 | 07:03 | På väg |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W43187 | 06:50 | 07:08 | På väg |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43039 | 06:55 | 06:58 | På väg |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43081 | 06:55 | 07:06 | På väg |
Oradea (OMR) | Animawings | A2110 | 07:00 | 07:10 | På väg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1372 expand_more(3) | 07:00 | 07:18 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9679 | 07:00 | 07:18 | På väg |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6799 | 07:00 | 07:18 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9367 | 07:00 | 07:18 | På väg |
Timisoara (TSR) | Tarom | RO601 expand_more(2) | 07:20 | 07:31 | På väg |
Timisoara (TSR) | El Al | LY9511 | 07:20 | 07:31 | På väg |
Timisoara (TSR) | KLM | KL2726 | 07:20 | 07:31 | På väg |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO641 expand_more(3) | 07:20 | 07:35 | På väg |
Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7585 | 07:20 | 07:35 | På väg |
Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9521 | 07:20 | 07:35 | På väg |
Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2704 | 07:20 | 07:35 | På väg |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR6635 | 07:25 | 07:29 | På väg |
Istanbul (IST) | Tarom | RO261 expand_more(1) | 07:35 | 07:48 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8591 | 07:35 | 07:48 | På väg |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43141 | 07:40 | 07:52 | På väg |
Prague (PRG) | Dan Air | RO225 | 07:50 | 08:17 | På väg |
Oradea (OMR) | Tarom | RO621 | 07:50 | 07:58 | På väg |
Prague (PRG) | Dan Air | RO225 | 07:50 | 08:17 | På väg |
Marrakesh (RAK) | Animawings | A24422 | 08:00 | 08:13 | På väg |
Hurghada (HRG) | Animawings | A24406 | 08:10 | 08:20 | På väg |
London (LHR) | British Airways | BA885 expand_more(2) | 08:20 | 08:33 | På väg |
London (LHR) | American Airlines | AA6904 | 08:20 | 08:33 | På väg |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5207 | 08:20 | 08:33 | På väg |
