Flyg ankomster och avgångar på Bucharest Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1377 expand_more(2) | 00:30 | 00:17 | landat | 
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1379 | 00:30 | 00:17 | landat | 
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6802 | 00:30 | 00:17 | landat | 
| Istanbul (IST) | Tarom | RO266 expand_more(1) | 00:30 | 00:20 | landat | 
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8598 | 00:30 | 00:20 | landat | 
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1886 expand_more(1) | 00:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8456 | 00:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT1886 | 00:30 | 00:23 | landat | 
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W43086 | 00:35 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W63086 | 00:35 | 00:11 | landat | 
| Birmingham (BHX) | Wizz Air | W63020 | 00:45 | 00:30 | landat | 
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W43114 | 00:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W63114 | 00:45 | 00:27 | landat | 
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7687 | 00:45 | 00:14 | landat | 
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43136 | 00:50 | okänd | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W63136 | 00:50 | 00:33 | landat | 
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1654 expand_more(1) | 01:05 | 00:58 | landat | 
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4138 | 01:05 | 00:58 | landat | 
| Liverpool (LPL) | Wizz Air | W43012 | 01:10 | okänd | |
| Liverpool (LPL) | Wizz Air | W63012 | 01:10 | 00:44 | landat | 
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43146 | 01:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W63146 | 01:30 | 01:14 | landat | 
| Prague (PRG) | Wizz Air | W43280 | 01:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W63280 | 01:35 | 01:11 | landat | 
| Warsaw (WAW) | LOT | LO643 | 01:45 | 01:46 | landat | 
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W43022 | 01:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W63022 | 01:50 | 01:41 | landat | 
| Marrakech (RAK) | Wizz Air | W43272 | 02:15 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Wizz Air | W63272 | 02:15 | 02:10 | landat | 
| Dubai (DXB) | Wizz Air | W43268 | 02:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Wizz Air | W63268 | 02:30 | okänd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO156 expand_more(1) | 03:05 | 02:28 | landat | 
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY9491 | 03:05 | 02:28 | landat | 
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43010 | 03:15 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W63010 | 03:15 | 03:02 | landat | 
| New York (JFK) | HiSky | H4102 | 05:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | HiSky | H7102 | 05:55 | Försenad | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO710 expand_more(4) | 06:35 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Air France | AF6609 | 06:35 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9538 | 06:35 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2703 | 06:35 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9163 | 06:35 | schemalagd | |
| Suceava (SCV) | Tarom | RO810 expand_more(4) | 06:35 | schemalagd | |
| Suceava (SCV) | Air France | AF6618 | 06:35 | schemalagd | |
| Suceava (SCV) | El Al | LY9546 | 06:35 | schemalagd | |
| Suceava (SCV) | KLM | KL2729 | 06:35 | schemalagd | |
| Suceava (SCV) | Turkish Airlines | TK9160 | 06:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR219 expand_more(5) | 06:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9354 | 06:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4162 | 06:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1468 | 06:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3067 | 06:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6321 | 06:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1709 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2159 | 07:00 | schemalagd | |
| Oradea (OMR) | HiSky | H4761 | 07:50 | schemalagd | |
| Oradea (OMR) | HiSky | H7761 | 07:50 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO642 expand_more(5) | 08:35 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6600 | 08:35 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7608 | 08:35 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9522 | 08:35 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2721 | 08:35 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9018 | 08:35 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY573 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO9102 | 08:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1043 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9164 | 08:50 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 08:53 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9275 | 09:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR314 | 09:15 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2101 | 09:25 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4277 | 09:40 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3956 | 09:40 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4277 | 09:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3960 | 10:00 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3990 | 10:05 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO602 expand_more(4) | 10:20 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Air France | AF6606 | 10:20 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9510 | 10:20 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | KLM | KL2725 | 10:20 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK8590 | 10:20 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W43252 | 10:30 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO702 expand_more(4) | 10:35 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Air France | AF6630 | 10:35 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | AirSERBIA | JU7596 | 10:35 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9532 | 10:35 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2724 | 10:35 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR259 | 10:45 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9160 | 10:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Jet Fly Airline | JFL927 | 10:50 | schemalagd | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W43160 | 10:55 | schemalagd | |
| Oradea (OMR) | Tarom | RO622 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Oradea (OMR) | Air France | AF6633 | 11:00 | schemalagd | |
| Oradea (OMR) | AirSERBIA | JU7594 | 11:00 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43140 | 11:10 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Tarom | RO292 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF6624 | 11:10 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1805 | 11:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1005 | 11:20 | schemalagd | |
| Urumqi (URC) | ROMCargo Airlines | NJ3302 | 11:33 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR5100 | 11:55 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Tarom | RO232 | 12:00 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5614 | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1888 expand_more(6) | 12:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5977 | 12:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8188 | 12:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1901 | 12:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8536 | 12:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3824 | 12:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9384 | 12:05 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W43258 | 12:15 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W43212 | 12:20 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR66 | 12:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1650 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4136 | 12:20 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43026 | 12:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS693 expand_more(4) | 12:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6180 | 12:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5613 | 12:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1793 | 12:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9843 | 12:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO262 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8592 | 12:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43142 | 12:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1373 expand_more(3) | 13:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9682 | 13:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6800 | 13:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9364 | 13:00 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43072 | 13:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR221 expand_more(4) | 13:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9318 | 13:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4164 | 13:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1470 | 13:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6322 | 13:20 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43084 | 13:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43176 | 13:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO641 | 13:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1797 expand_more(1) | 13:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2244 | 13:55 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2490 | 13:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W43052 | 13:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1418 expand_more(6) | 14:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9164 | 14:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7944 | 14:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1575 | 14:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2190 | 14:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7556 | 14:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9184 | 14:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1039 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9162 | 14:10 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO212 expand_more(2) | 14:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7599 | 14:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | El Al | LY9506 | 14:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO302 | 14:40 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43002 | 14:45 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO704 expand_more(2) | 14:50 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9534 | 14:50 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2739 | 14:50 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Animawings | A2701 | 14:55 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W43296 | 15:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1010 | 15:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Animawings | A2673 | 15:05 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO644 expand_more(2) | 15:10 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9524 | 15:10 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2738 | 15:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO362 expand_more(2) | 15:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5648 | 15:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2701 | 15:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA884 expand_more(3) | 15:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6707 | 15:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7829 | 15:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5206 | 15:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU102 expand_more(4) | 15:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7913 | 15:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2470 | 15:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66404 | 15:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9214 | 15:35 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO604 expand_more(2) | 15:40 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9514 | 15:40 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | KLM | KL2737 | 15:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO382 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6634 | 15:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1888 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6769 | 15:50 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W43186 | 15:55 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Poland - Air Force | PLF34 | 16:24 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1007 | 16:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | HiSky | H4202 | 16:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1375 expand_more(3) | 17:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9478 | 17:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6622 | 17:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9362 | 17:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO416 expand_more(1) | 17:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3703 | 17:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2513 | 17:20 | schemalagd | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1180 | 17:25 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43166 | 17:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO645 expand_more(2) | 17:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66692 | 17:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7065 | 17:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | HiSky | H4258 | 17:50 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W43152 | 18:00 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | HiSky | H47290 | 18:13 | schemalagd | |
| Jebel Ali (DWC) | Animawings | A2761 | 18:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS697 | 18:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR598 | 18:30 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W43270 | 18:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3421 | 18:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1652 expand_more(4) | 18:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9382 | 18:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5452 | 18:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7560 | 18:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9234 | 18:35 | schemalagd | |
| Baia Mare (BAY) | Tarom | RO618 | 18:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1420 expand_more(3) | 18:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9153 | 18:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7552 | 18:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9402 | 18:40 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43082 | 18:45 | schemalagd | |
| Oradea (OMR) | Animawings | A2117 | 19:00 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4275 | 19:20 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43006 | 19:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W43110 | 19:40 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO608 expand_more(2) | 19:45 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9516 | 19:45 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK9013 | 19:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR7627 | 19:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO384 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6639 | 20:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3962 | 20:20 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3958 | 20:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1045 expand_more(1) | 20:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9160 | 20:30 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY571 expand_more(1) | 20:35 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO9100 | 20:35 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO648 expand_more(2) | 20:45 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9526 | 20:45 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9015 | 20:45 | schemalagd | |
| Oradea (OMR) | Tarom | RO628 | 20:45 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Tarom | RO238 | 21:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Tarom | RO274 | 21:10 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | ASL Airlines France | 5O4750 | 21:21 | schemalagd | |
| Monastir (MIR) | Animawings | A24411 | 21:31 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2107 | 21:35 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | HelloJets | A2137 | 21:50 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | HiSky | H4256 | 21:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1795 expand_more(1) | 22:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2379 | 22:05 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO708 expand_more(1) | 22:05 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9536 | 22:05 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Wizz Air | W43020 | 22:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR3846 | 22:25 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2127 | 22:30 | schemalagd | |
| Santander (SDR) | Wizz Air | W43194 | 22:35 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Wizz Air | W43196 | 22:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1088 expand_more(5) | 22:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6098 | 22:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8476 | 22:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9795 | 22:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9386 | 22:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5099 | 22:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO374 | 23:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA888 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6649 | 23:00 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air Malta | W43008 | 23:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO639 | 23:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43174 | 23:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO364 expand_more(2) | 23:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5639 | 23:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2717 | 23:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W43198 | 23:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS699 | 23:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1422 expand_more(3) | 23:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2076 | 23:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7554 | 23:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9387 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR5297 | 01:00 | 01:23 | På väg | 
| Warsaw (WAW) | LOT | LO644 | 05:35 | 05:58 | På väg | 
| Amman (AMM) | Ryanair | FR5101 | 05:45 | 06:00 | På väg | 
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W43257 | 05:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W63257 | 05:45 | 05:47 | På väg | 
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1423 expand_more(4) | 05:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9165 | 05:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2173 | 05:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7553 | 05:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9286 | 05:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1372 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9679 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6809 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9367 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1089 expand_more(7) | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5729 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1902 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8485 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3797 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9880 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9385 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5135 | 06:05 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO641 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7585 | 06:05 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9521 | 06:05 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2704 | 06:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1655 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4139 | 06:05 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W43211 | 06:05 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W63211 | 06:05 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43139 | 06:10 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W43251 | 06:10 | schemalagd | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W43159 | 06:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43175 | 06:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1887 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6768 | 06:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8207 | 06:30 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43083 | 06:45 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43071 | 06:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS700 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6181 | 06:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5612 | 06:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1782 | 06:55 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43025 | 06:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W43051 | 06:55 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2100 | 07:00 | schemalagd | |
| Dubai (DWC) | Animawings | A2760 | 07:00 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | HiSky | H4253 | 07:00 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO601 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9511 | 07:00 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43001 | 07:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Animawings | A2700 | 07:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43141 | 07:40 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO701 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9531 | 07:50 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2723 | 07:50 | schemalagd | |
| Oradea (OMR) | Tarom | RO621 | 07:50 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Tarom | RO231 | 07:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA889 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7192 | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6534 | 08:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1710 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2160 | 08:00 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W43185 | 08:00 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43039 | 08:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO415 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3702 | 08:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO640 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7072 | 08:20 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Tarom | RO291 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF6623 | 08:20 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1806 | 08:20 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | HiSky | H47289 | 08:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO361 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5634 | 08:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2700 | 08:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO301 | 08:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO381 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
