Bucharest Flygplats avgångar (OTP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY574 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Tarom | RO9103 | 10:25 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8415 | 10:30 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | euroairlines | Q49142 | 10:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W43109 | 10:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | HiSky | H4245 | 10:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR220 expand_more(5) | 10:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9355 | 10:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4163 | 10:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1469 | 10:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3069 | 10:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6319 | 10:40 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Tarom | RO203 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | El Al | LY9499 | 10:45 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | CAMEX Airlines | Z7624 | 10:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | HiSky | H4221 | 10:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Tarom | RO403 | 10:50 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Tarom | RO225 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT5646 | 11:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | SAS | SK6186 | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9365 | 11:20 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ657 | 11:20 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3422 | 11:35 | schemalagd | |
| Monastir (MIR) | HiSky | H47381 | 11:40 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR5421 | 11:50 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43003 | 11:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82863 | 11:55 | schemalagd | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR7337 | 11:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W43021 | 12:00 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43081 | 12:00 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Wizz Air | W43015 | 12:20 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO643 expand_more(2) | 12:25 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9523 | 12:25 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9019 | 12:25 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43139 | 12:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR678 | 12:40 | schemalagd | |
| Aleppo (ALP) | Dan Air | DN551 | 12:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB640 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5319 | 12:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1651 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9442 | 12:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9219 | 12:45 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Animawings | A24136 | 12:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR327 | 12:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43179 | 12:50 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43235 | 12:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR599 | 12:55 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Tarom | RO8331 | 12:55 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Animawings | A2680 | 01:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Tarom | RO237 | 01:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W43263 | 01:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W43063 | 01:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS694 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1784 | 01:15 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43167 | 01:30 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W43151 | 01:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1889 expand_more(6) | 01:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5743 | 01:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8889 | 01:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1900 | 01:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8486 | 01:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3022 | 01:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9383 | 01:40 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR260 | 01:45 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3991 | 01:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1419 expand_more(3) | 01:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9163 | 01:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7945 | 01:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9167 | 01:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1374 expand_more(3) | 02:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 02:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6793 | 02:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9363 | 02:00 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5333 | 02:00 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W43057 | 02:10 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bucharest Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Bukarest i Rumänien

