Bucharest Flygplats avgångar (OTP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO601 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9511 | 06:10 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK8327 | 06:10 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO641 expand_more(4) | 06:10 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7585 | 06:10 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9521 | 06:10 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2704 | 06:10 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9010 | 06:10 | schemalagd | |
| Santorini (JTR) | Wizz Air | W43075 | 06:10 | schemalagd | |
| Santander (SDR) | Wizz Air | W43193 | 06:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1655 expand_more(4) | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9423 | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5453 | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7559 | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9217 | 06:15 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43039 | 06:15 | schemalagd | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W43159 | 06:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1887 expand_more(2) | 06:20 | Inställt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6768 | 06:20 | Inställt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8207 | 06:20 | Inställt | |
| Antalya (AYT) | Tarom | RO7131 | 06:20 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Tarom | RO5145 | 06:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS700 expand_more(3) | 06:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6181 | 06:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5525 | 06:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1720 | 06:35 | schemalagd | |
| Mykonos (JMK) | Wizz Air | W43077 | 06:45 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W43187 | 06:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W43049 | 06:50 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43071 | 06:50 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Animawings | A2130 | 06:55 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43001 | 06:55 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W43157 | 06:55 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2100 | 07:00 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | HiSky | H4253 | 07:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | FlyOne | OE7501 | 07:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Animawings | A24222 | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1372 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9685 | 07:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 07:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9367 | 07:05 | schemalagd | |
| Skiathos (JSI) | Ryanair | FR1796 | 07:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Animawings | A24104 | 07:10 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO701 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9531 | 07:20 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2723 | 07:20 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9161 | 07:20 | schemalagd | |
| Oradea (OMR) | Tarom | RO621 | 07:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO261 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8591 | 07:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43141 | 07:40 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W43295 | 07:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO371 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK6183 | 07:55 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7668 | 08:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA879 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7192 | 08:15 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2120 | 08:30 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4278 | 08:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO361 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5634 | 08:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2700 | 08:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6181 | 08:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO381 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6636 | 08:40 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3957 | 09:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | HiSky | H4101 | 09:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1044 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9161 | 09:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO415 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3702 | 09:35 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43025 | 09:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Tarom | RO225 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT5646 | 09:50 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | SAS | SK6186 | 09:50 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | FLYYO | A2730 | 09:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3961 | 09:55 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bucharest Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Bukarest i Rumänien

