Bucharest Flygplats Ankomster (OTP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8903 | 09:30 | Försenad | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO602 expand_more(4) | 10:00 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Air France | AF6606 | 10:00 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9510 | 10:00 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | KLM | KL2725 | 10:00 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK8590 | 10:00 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO702 expand_more(5) | 10:05 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Air France | AF6630 | 10:05 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | AirSERBIA | JU7596 | 10:05 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9532 | 10:05 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2724 | 10:05 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9157 | 10:05 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | HiSky | H4254 | 10:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ656 | 10:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2513 | 10:30 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5434 | 10:40 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W43102 | 10:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W43110 | 10:50 | schemalagd | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W43160 | 10:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR711 | 11:00 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43070 | 11:15 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR323 | 11:25 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W43296 | 11:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Tarom | RO232 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | airBaltic | BT5892 | 11:45 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43084 | 11:50 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43092 | 12:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1650 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9474 | 12:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5452 | 12:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9218 | 12:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO262 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8592 | 12:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS693 expand_more(4) | 12:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6180 | 12:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5520 | 12:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1793 | 12:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9843 | 12:25 | schemalagd | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W43226 | 12:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1888 expand_more(6) | 12:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5977 | 12:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8188 | 12:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1901 | 12:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8536 | 12:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3824 | 12:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9384 | 12:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY573 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO9102 | 12:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43142 | 12:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1373 expand_more(3) | 01:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9682 | 01:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6796 | 01:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9364 | 01:00 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43072 | 01:00 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR259 | 01:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1418 expand_more(5) | 01:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9164 | 01:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7944 | 01:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1575 | 01:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2190 | 01:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9184 | 01:05 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5470 | 01:05 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9160 | 01:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43176 | 01:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bucharest Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Bukarest i Rumänien

