Bucharest Flygplats Ankomster (OTP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W43258 | 12:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS783 expand_more(2) | 12:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5613 | 12:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9843 | 12:25 | schemalagd | |
Castellon (CDT) | Wizz Air | W43182 | 12:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43142 | 12:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1373 expand_more(3) | 01:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9682 | 01:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6800 | 01:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9364 | 01:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1418 expand_more(5) | 01:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9164 | 01:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7944 | 01:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1575 | 01:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2190 | 01:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9184 | 01:00 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43072 | 01:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43176 | 01:10 | Försenad | |
Leipzig-halle (LEJ) | Wizz Air | W43230 | 01:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8734 | 01:15 | 12:58 | landat |
Catania (CTA) | Ryanair | FR323 | 01:20 | schemalagd | |
Sarajevo (SJJ) | Romania - Air Force | ROF190 | 01:20 | schemalagd | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U56252 | 01:32 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43052 | 01:35 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Heston Airlines | U56122 | 01:49 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO641 | 01:50 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR3641 | 01:55 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3956 | 02:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR221 expand_more(2) | 02:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1470 | 02:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6322 | 02:15 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT757 expand_more(2) | 02:25 | schemalagd | |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7969 | 02:25 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Tarom | RO9244 | 02:25 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Wizz Air | W43016 | 02:25 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43002 | 02:25 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA886 expand_more(2) | 02:30 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6649 | 02:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6535 | 02:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1039 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9162 | 02:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Tarom | RO302 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT5632 | 02:40 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1797 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2244 | 02:45 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Tarom | RO226 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Air Baltic | BT5638 | 02:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28566 | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ3114 | 03:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1560 | 03:15 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU102 expand_more(4) | 03:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7913 | 03:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2470 | 03:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66404 | 03:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9214 | 03:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS781 | 03:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1888 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6769 | 03:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Dan Air | RO362 expand_more(2) | 03:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5648 | 03:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2701 | 03:25 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO644 expand_more(3) | 03:25 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6629 | 03:25 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9524 | 03:25 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2738 | 03:25 | schemalagd | |
Iasi (IAS) | Tarom | RO704 expand_more(3) | 03:35 | schemalagd | |
Iasi (IAS) | El Al | LY9534 | 03:35 | schemalagd | |
Iasi (IAS) | KLM | KL2739 | 03:35 | schemalagd | |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9049 | 03:35 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | Tarom | RO604 expand_more(3) | 03:40 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | Air France | AF6625 | 03:40 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | El Al | LY9514 | 03:40 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | KLM | KL2737 | 03:40 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR259 | 03:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Tarom | RO382 expand_more(2) | 03:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5640 | 03:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF6634 | 03:50 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43026 | 03:50 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Fly2Sky | A2731 | 03:55 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Avion Express | X98888 | 03:55 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Avion Express | X9112 | 03:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO404 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7506 | 04:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bucharest Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Bukarest i Rumänien