Bucharest Flygplats Ankomster (OTP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR1005 | 11:45 | 11:04 | landat |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W43096 | 11:45 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO262 expand_more(1) | 11:55 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8592 | 11:55 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1888 expand_more(6) | 12:05 | 11:45 | landat |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5977 | 12:05 | 11:45 | landat |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8188 | 12:05 | 11:45 | landat |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1901 | 12:05 | 11:45 | landat |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8536 | 12:05 | 11:45 | landat |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3824 | 12:05 | 11:45 | landat |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9384 | 12:05 | 11:45 | landat |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43092 | 12:10 | 11:42 | landat |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W43212 | 12:15 | Försenad | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W43258 | 12:15 | 11:56 | landat |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1650 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4136 | 12:20 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43026 | 12:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS693 expand_more(3) | 12:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6180 | 12:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1793 | 12:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9843 | 12:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43142 | 12:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1373 expand_more(3) | 01:00 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9682 | 01:00 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6800 | 01:00 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9364 | 01:00 | Försenad | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43072 | 01:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR221 expand_more(4) | 01:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9318 | 01:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4164 | 01:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1470 | 01:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6322 | 01:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43176 | 01:40 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Wizz Air | W43016 | 01:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO641 | 01:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1797 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2244 | 01:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1418 expand_more(6) | 02:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9164 | 02:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7944 | 02:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1575 | 02:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2190 | 02:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7556 | 02:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9184 | 02:00 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3990 | 02:05 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR323 | 02:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Animawings | A2701 | 02:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1039 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9162 | 02:10 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43084 | 02:20 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air Mediterranean | OE7810 | 02:39 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO302 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT5632 | 02:40 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43002 | 02:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1007 | 02:50 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W43296 | 03:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1010 | 03:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Animawings | A2673 | 03:05 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO604 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9514 | 03:10 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | KLM | KL2737 | 03:10 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO704 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9534 | 03:10 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2739 | 03:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO362 expand_more(2) | 03:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5648 | 03:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2701 | 03:25 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5470 | 03:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU102 expand_more(4) | 03:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7913 | 03:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2470 | 03:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66404 | 03:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9214 | 03:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bucharest Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Bukarest i Rumänien

