Bucharest Flygplats Ankomster (OTP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS787 | 12:10 | 23:57 | landat |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4650 | 12:11 | okänd | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W43172 | 12:15 | 00:58 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H703 | 12:20 | 01:08 | landat |
NIce (NCE) | Animawings | A2607 | 12:30 | 00:54 | landat |
London (LHR) | British Airways | BA884 expand_more(3) | 12:30 | 00:27 | landat |
London (LHR) | American Airlines | AA6707 | 12:30 | 00:27 | landat |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7829 | 12:30 | 00:27 | landat |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5206 | 12:30 | 00:27 | landat |
Manises (VLC) | Wizz Air | W43186 | 12:40 | 01:17 | landat |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43136 | 12:50 | 00:48 | landat |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43060 | 12:50 | 01:15 | landat |
NIce (NCE) | Wizz Air | W43058 | 12:50 | 02:21 | landat |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W43062 | 12:50 | 01:04 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1377 expand_more(2) | 12:55 | 01:12 | landat |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1379 | 12:55 | 01:12 | landat |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6804 | 12:55 | 01:12 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1654 expand_more(2) | 01:00 | 00:46 | landat |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7562 | 01:00 | 00:46 | landat |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9235 | 01:00 | 00:46 | landat |
Istanbul (IST) | Tarom | RO266 expand_more(1) | 01:00 | 00:51 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8598 | 01:00 | 00:51 | landat |
Stockholm (NYO) | Wizz Air | W43202 | 01:00 | 01:19 | landat |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1886 expand_more(1) | 01:05 | 02:08 | landat |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8456 | 01:05 | 02:08 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FlyOne | OE810 | 01:10 | 01:30 | landat |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1795 expand_more(1) | 01:20 | 02:14 | landat |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2379 | 01:20 | 02:14 | landat |
Alghero (AHO) | Wizz Air | W43170 | 01:35 | 02:11 | landat |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43178 | 01:35 | 01:25 | landat |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43146 | 01:35 | 01:37 | landat |
Dubai (DXB) | Wizz Air | W43268 | 01:35 | 01:10 | landat |
Warsaw (WAW) | LOT | LO643 | 01:50 | 01:44 | landat |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43164 | 02:05 | 02:05 | landat |
Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W43102 | 02:40 | 05:32 | landat |
Dublin (DUB) | HiSky | H4258 | 02:50 | okänd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43008 | 02:55 | 04:56 | landat |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU106 expand_more(3) | 03:05 | 02:52 | landat |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7902 | 03:05 | 02:52 | landat |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2473 | 03:05 | 02:52 | landat |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9216 | 03:05 | 02:52 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO2154 expand_more(1) | 03:05 | 02:40 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY9493 | 03:05 | 02:40 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Animawings | A24311 | 03:05 | 03:12 | landat |
Hurghada (HRG) | FlyOne | OE4094 | 03:10 | 02:56 | landat |
Malaga (AGP) | HiSky | H4262 | 03:30 | 03:31 | landat |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bucharest Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Bukarest i Rumänien