Bucharest Flygplats avgångar (OTP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Ryanair | FR864 | 09:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR315 | 09:35 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3991 | 09:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | HiSky Europe | H4101 | 09:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1044 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9161 | 09:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3961 | 09:55 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH862 | 10:00 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Tarom | RO225 | 10:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | HiSky | H4263 | 10:15 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8904 | 10:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | HiSky | H4221 | 10:20 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | FL9141 | 10:20 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43025 | 10:25 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | euroairlines | Q41290 | 10:30 | schemalagd | |
Chisinau (RMO) | Airest | F52102 | 10:30 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Animawings | A2730 | 10:35 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY574 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Tarom | RO9103 | 10:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO403 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7507 | 10:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | HiSky Europe | H4245 | 10:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | HiSky Europe | H4201 | 10:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Animawings | A2600 | 10:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2514 | 11:00 | schemalagd | |
Iasi (IAS) | Tarom | RO703 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
Iasi (IAS) | El Al | LY9533 | 11:00 | schemalagd | |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK8599 | 12:50 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | ROMCargo Airlines | NJ3360 | 11:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Fly2Sky | 4M4616 | 11:05 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9793 | 11:35 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR327 | 11:50 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR3847 | 11:50 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | HiSky | H48511 | 11:55 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W43003 | 12:00 | schemalagd | |
Venice (TSF) | Wizz Air | W43161 | 12:05 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43081 | 12:10 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43139 | 12:30 | schemalagd | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1181 | 12:35 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W43021 | 12:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1651 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9442 | 12:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9219 | 12:40 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | Tarom | RO603 expand_more(3) | 12:40 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | El Al | LY9513 | 12:40 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | KLM | KL2710 | 12:40 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK9002 | 12:40 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO643 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9523 | 12:40 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9019 | 12:40 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43235 | 12:55 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Tarom | RO275 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Air France | AF6607 | 01:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1889 expand_more(7) | 01:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5743 | 01:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8889 | 01:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1900 | 01:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8486 | 01:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3022 | 01:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9881 | 01:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9383 | 01:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W43063 | 01:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Tarom | RO383 expand_more(2) | 01:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5644 | 01:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF6637 | 01:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS784 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Luxair | LG1714 | 01:15 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bucharest Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Bukarest i Rumänien