Bucharest Flygplats avgångar (OTP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43091 | 06:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43171 | 06:45 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43071 | 06:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS700 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6181 | 06:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5612 | 06:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W43051 | 06:55 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43025 | 06:55 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2100 | 07:00 | schemalagd | |
| Dubai (DWC) | Animawings | A2760 | 07:00 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | HiSky | H4253 | 07:00 | schemalagd | |
| Oradea (OMR) | HiSky | H4762 | 07:00 | schemalagd | |
| Dubai (DWC) | HiSky | H47571 | 07:00 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Animawings | A2130 | 07:05 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR324 | 07:05 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO641 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7585 | 07:05 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9521 | 07:05 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2704 | 07:05 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43001 | 07:10 | schemalagd | |
| Castellon (CDT) | Wizz Air | W43181 | 07:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Mediterranean | OE7207 | 07:10 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO601 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9511 | 07:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43141 | 07:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Tarom | RO225 | 07:50 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO701 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9531 | 07:50 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2723 | 07:50 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Tarom | RO231 | 07:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1710 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2160 | 08:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO261 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8591 | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA889 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7192 | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6534 | 08:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO640 | 08:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO415 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3702 | 08:20 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2120 | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO301 | 08:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO361 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5634 | 08:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2700 | 08:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO381 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6636 | 08:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ASL Airlines | 3V4310 | 08:44 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5471 | 09:00 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4278 | 09:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | HiSky | H4101 | 09:35 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR260 | 09:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS692 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1792 | 09:50 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Freebird Airlines | FH862 | 10:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Animawings | A2724 | 10:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1044 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9161 | 10:10 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3642 | 10:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | HiSky | H4263 | 10:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | HiSky | H4221 | 10:20 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3991 | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Tarom | RO403 | 10:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bucharest Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Bukarest i Rumänien

