Bucharest Flygplats avgångar (OTP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | HiSky | H48711 | 04:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | FlyOne | OE4059 | 04:30 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Animawings | A2630 | 04:40 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | HiSky | H48741 | 04:45 | schemalagd | |
Damascus (DAM) | Dan Air | DN541 | 05:00 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W43151 | 05:30 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43235 | 05:30 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | FlyOne | OE3057 | 05:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO644 | 05:35 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W43131 | 05:45 | schemalagd | |
Bodrum (BJV) | Animawings | A24250 | 05:45 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43029 | 05:50 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W43009 | 05:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1423 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9165 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2173 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7553 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9286 | 06:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43175 | 06:00 | schemalagd | |
Basel (BSL) | Wizz Air | W43089 | 06:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Fly2Sky | 4M4021 | 06:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Tarom | RO8741 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1655 expand_more(4) | 06:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9423 | 06:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5453 | 06:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7559 | 06:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9217 | 06:05 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43091 | 06:05 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W43157 | 06:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W43173 | 06:10 | schemalagd | |
Mykonos (JMK) | My Jet | MYJ955 | 06:10 | schemalagd | |
Santorini (JTR) | Wizz Air | W43075 | 06:15 | schemalagd | |
Venice (TSF) | Wizz Air | W43159 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1089 expand_more(7) | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5729 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1902 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8485 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3797 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9880 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9385 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5137 | 06:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1887 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6768 | 06:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8207 | 06:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS788 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6181 | 06:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5612 | 06:35 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2102 | 06:45 | schemalagd | |
Mykonos (JMK) | Wizz Air | W43077 | 06:45 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43051 | 06:45 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W43187 | 06:50 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43071 | 06:50 | schemalagd | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43039 | 06:55 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43081 | 06:55 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Animawings | A24306 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1372 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9679 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6799 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9367 | 07:00 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | Tarom | RO601 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | El Al | LY9511 | 07:20 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | KLM | KL2726 | 07:20 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO641 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7585 | 07:20 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9521 | 07:20 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2704 | 07:20 | schemalagd | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR6635 | 07:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO261 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8591 | 07:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43141 | 07:40 | schemalagd | |
Oradea (OMR) | Tarom | RO621 | 07:50 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Tarom | RO225 | 07:50 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Tarom | RO225 | 07:50 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bucharest Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Bukarest i Rumänien