Animawings på Bucharest Flygplats - OTP
Vilka platser flyger Animawings till och från Bucharest Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 2 | Visa flyg |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 17 | Visa flyg |
Craiova (CRA) | Romania | Craiova | 1 | Visa flyg |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 12 | Visa flyg |
Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 2 | Visa flyg |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 2 | Visa flyg |
Oradea (OMR) | Romania | Oradea | 6 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bucharest Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!