Bucharest 机场 的 Animawings - OTP
Animawings 往返于哪些地点的 Bucharest 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 16 | 查看航班 |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | 查看航班 |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 22 | 查看航班 |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | 查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 6 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 9 | 查看航班 |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 5 | 查看航班 |
| Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 12 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 4 | 查看航班 |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 7 | 查看航班 |
| Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 4 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 12 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | 查看航班 |
| Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 4 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 3 | 查看航班 |
| Oradea (OMR) | Romania | Oradea | 8 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 1 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 7 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | 查看航班 |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 2 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 5 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | 查看航班 |
| Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 30 | 查看航班 |
| Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bucharest 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
























































