Bucharest 机场 的 HiSky - OTP
HiSky 往返于哪些地点的 Bucharest 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 6 | 查看航班 |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 5 | 查看航班 |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 2 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 9 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | 查看航班 |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 18 | 查看航班 |
| Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 4 | 查看航班 |
| Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 2 | 查看航班 |
| Male International (MLE) | Maldives | Male | 2 | 查看航班 |
| Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 2 | 查看航班 |
| Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 1 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 6 | 查看航班 |
| Oradea (OMR) | Romania | Oradea | 6 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | 查看航班 |
| Ras Al Khaimah (RKT) | United Arab Emirates | Ras Al Khaimah | 2 | 查看航班 |
| Salalah (SLL) | Oman | Salalah | 2 | 查看航班 |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | 查看航班 |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 12 | 查看航班 |
| Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 4 | 查看航班 |
| Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Ras Al Khaimah | Ras Al Khaimah (RKT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Ras Al Khaimah | Ras Al Khaimah (RKT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bucharest 机场 租车 节省大量资金。
























































