HiSky op Bucharest Airport - OTP
Naar welke locaties vliegt HiSky van en naar Bucharest Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | Vluchten bekijken |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Vluchten bekijken |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Vluchten bekijken |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 20 | Vluchten bekijken |
| Alalamain International (DBB) | Egypt | Dabaa City | 2 | Vluchten bekijken |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | Vluchten bekijken |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 6 | Vluchten bekijken |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Vluchten bekijken |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 9 | Vluchten bekijken |
| Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 2 | Vluchten bekijken |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | Vluchten bekijken |
| Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 5 | Vluchten bekijken |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 7 | Vluchten bekijken |
| Oradea (OMR) | Romania | Oradea | 11 | Vluchten bekijken |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Vluchten bekijken |
| Salalah (SLL) | Oman | Salalah | 2 | Vluchten bekijken |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | Vluchten bekijken |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 9 | Vluchten bekijken |
| Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 21 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Dabaa City | Alalamain International (DBB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Dabaa City | Alalamain International (DBB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bucharest Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
























































