HiSky op Bucharest Airport - OTP
Naar welke locaties vliegt HiSky van en naar Bucharest Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 10 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Vluchten bekijken |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 12 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Vluchten bekijken |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Vluchten bekijken |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | Vluchten bekijken |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 9 | Vluchten bekijken |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Vluchten bekijken |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 5 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Vluchten bekijken |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 2 | Vluchten bekijken |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 4 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 11 | Vluchten bekijken |
Oradea (OMR) | Romania | Oradea | 11 | Vluchten bekijken |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 3 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | Vluchten bekijken |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 3 | Vluchten bekijken |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 1 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 3 | Vluchten bekijken |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 10 | Vluchten bekijken |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bucharest Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!