Turkish Airlines op Bucharest Airport - OTP
Naar welke locaties vliegt Turkish Airlines van en naar Bucharest Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 33 | Vluchten bekijken |
| Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 30 | Vluchten bekijken |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 66 | Vluchten bekijken |
| Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 14 | Vluchten bekijken |
| Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 40 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bucharest Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!




















































